婴之杰母婴店加盟费需要多少?低投入8000元加盟费
2017-04-08 21:54:22来源:安心加盟网
| 婴之杰母婴店加盟(加盟费8000元,总投资37万元以上) | |||
| 品牌名称: | 婴之杰母婴店 | 加盟费: | 8000元 |
| 公司名称: | 婴之杰母婴事业连锁机构 | 加盟总投资金额: | 37万元 |
| 公司地址: | 河南省郑州市管城区西大街238号日月星城B座10层 | 加盟联系电话: | 400-441-**** |
| 加盟留言率: | 72% | 加盟关注度: | 287 |
| 申请加盟人数: | 351 | 加盟成功盈利率: | 77% |
婴之杰母婴店加盟费详情:
| 婴之杰母婴店加盟费用详细数据表 | |||
| 需要向品牌总部缴纳的费用详细 | |||
| 加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
| 8000元 | 6600元 | 1700元 | 800元 |
| 加盟所需人员设备等费用详细 | |||
| 店面 | 人员 | ||
| 店面大小 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
| 68㎡ | 51340元 | 1人 | 2667元 |
| 其它各项开开支 | |||
| 店面装修 | 79832元 | 广告宣传 | 4488元 |
| 水电杂费 | 1000元 | 开业费 | 13600元 |
| 进货费 | 22000元 | 活动资金 | 36000元 |
| 综上所述,开一家婴之杰母婴店加盟店大约需要37万元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) | |||
| 婴之杰母婴店加盟盈利详细数据表 | |||
|
|
直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 面积 | 100㎡ | 68㎡ | 30㎡ |
| 月营业额 | 76000元 | 49000元 | 40000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 60800元 | 39200元 | 32000元 |
| 房租费用(月) | 106000元 | 51340元 | 32430元 |
| 人员工资(月) | 4000元 | 2900元 | 1500元 |
用户留言(如果您对该项目感兴趣,请留言立即获得最新加盟资料!)
婴之杰加盟 相关文章
- 2017-04-08婴之杰母婴店加盟费需要多少?低投入8000元加盟费
- 2017-03-17婴之杰早教加盟费多少钱?最低17000元即可加盟
- 2025-08-31美吉姆加盟成本高吗?投资少,开店不难
- 2025-08-30美吉姆早教加盟费多少?投资成本不固定,优势多
- 2024-09-05培龙宝贝托育加盟条件是什么?
- 2024-09-05培龙宝贝托育加盟费多少钱?
- 2024-03-28优佳宝贝加盟店怎么样?
- 2022-09-16兰可琪绘本加盟怎么样?多方面扶持 轻松无忧开店
- 2022-08-24佳一教育加盟怎么样?全方位扶持 建校更省心
- 2022-07-13开午托班需什么证件及如何办理


























